Blue Star Ferries

Foto: Manfred Werner (Tsui) (CC BY-SA 4.0)
Traghetti con Blue Star Ferries
Informazioni su Blue Star Ferries

Blue Star Ferries è la compagnia leader per le traversate in Grecia. Con le navi delle flotte greche viaggerà con il massimo comfort a prezzi equi.
Porti e check-in
| Porto | Indirizzo di check-in | Traversate per | Percorso |
|---|---|---|---|
| Diafani | Diafani - Karpathos, Possi Travel. Tel: 0030 2245023342, 85700 Karpathos, Grecia | Rodi | Pianifica percorso Diafani |
| Iraklia | Port of Iraklia, Agios Georgios harbour, 84300 Iraklia, Grecia | Amorgos (Katapola), Donousa, Koufonissi, Naxos, Paros, Pireo, Schinousa, Syros | Pianifica percorso Iraklia |
| Kimolos | Port of Psathi, 84004 Kimolos, Grecia | Andros, Folegandros, Ios, Kea, Lavrio, Milos, Mykonos, Naxos, Paros, Serifos, Sifnos, Sikinos, Syros, Tinos | Pianifica percorso Kimolos |
| Mykonos | Mykonos New Port, Tourlos, 84600 Mykonos, Grecia | Agios Kirykos (Icaria), Chio (Mesta), Chios, Folegandros, Fourni, Ikaria (Evdilos), Ios, Kalymnos, Kavala, Kea, Kimolos, Lavrio, Leros, Lesbo (Mitilene), Limnos, Milos, Naxos, Paros, Patmos, Pireo, Psara, Rafina, Samos (Karlovassi), Samos (Vathi), Santorini (Thira), Sifnos, Sikinos, Syros, Tessalonica, Tinos | Pianifica percorso Mykonos |
| Pireo | Port of Piraeus, Blue Star Ferries, Departure gate E1-E9 depends on the destination, see ticket, 185 45 Piraeus, Grecia | Agia Marina, Agios Kirykos (Icaria), Agistri, Agistri (Myli), Amorgos (Aegiali), Amorgos (Katapola), Anafi, Astipalea, Chania (Crete), Chio (Mesta), Chios, Donousa, Egina, Fourni, Heraklion (Creta), Hermione, Ikaria (Evdilos), Ios, Iraklia, Kalymnos, Karpathos, Kasos, Kastelorizo, Kavala, Kos, Koufonissi, Leros, Lesbo (Mitilene), Limnos, Lipsi, Methana, Milos, Mykonos, Naxos, Nisyros, Paros, Patmos, Poros, Porto Heli, Psara, Rodi, Samos (Karlovassi), Samos (Vathi), Santorini (Thira), Schinousa, Sifnos, Spetses, Symi, Syros, Tessalonica, Tilos, Tinos, Ydra | Pianifica percorso Pireo |
| Samos (Vathi) | Vathy Port, Malagari, 83100 Samos, Grecia | Agios Kirykos (Icaria), Chios, Fourni, Ikaria (Evdilos), Kavala, Kos, Leros, Lesbo (Mitilene), Limnos, Mykonos, Naxos, Paros, Patmos, Pireo, Rodi, Samos (Karlovassi), Santorini (Thira), Syros, Tessalonica, Tinos | Pianifica percorso Samos (Vathi) |
| Santorini (Thira) | Athinios Port, 84700 Thira, Grecia | Anafi, Astipalea, Donousa, Heraklion (Creta), Ios, Kalymnos, Kastelorizo, Kos, Lipsi, Mykonos, Naxos, Nisyros, Paros, Pireo, Rafina, Rodi, Samos (Vathi), Symi, Syros, Tilos, Tinos | Pianifica percorso Santorini (Thira) |
| Sitia | Port of Sitia, 72300 Sitia, Grecia | Anafi, Chalki, Karpathos, Kasos, Rodi | Pianifica percorso Sitia |
Cerca traversata con Blue Star Ferries
Le navi di Blue Star Ferries
| Nave | Passeggeri | Auto | Lunghezza – Larghezza | Velocità |
|---|---|---|---|---|
| BLUE STAR 1 | 1.890 | 780 | 176,1m - 25,7m | 28kn |
| BLUE STAR 2 | 1.854 | 780 | 176,1m - 25,7m | 28kn |
| BLUE STAR NAXOS | 1.474 | 240 | 124,2m - 18,9m | 24,4kn |
| BLUE STAR CHIOS | 1.782 | 418 | 141m - 21m | 27kn |
| BLUE STAR MYCONOS | 1.915 | 418 | 141m - 21m | 26,5kn |
| BLUE STAR PAROS | 1.474 | 240 | 124,2m - 18,9m | 24,4kn |
| BLUE STAR GALAXY | 1.790 | 780 | 192m - 217m | 24kn |
| BLUE STAR DELOS | 2400 | 430 | 145,9m - 23,2m | 25,5kn |
| BLUE STAR PATMOS | 2.000 | 430 | 145,9m - 23,2m | 25,5kn |
| DIAGORAS | 1.462 | 274 | 141,5m - 23m | 21,1kn |
| BLUE HORIZON | 1.488 | 780 | 187,1m - 27m | 23kn |
