Blue Star Ferries

Foto: Manfred Werner (Tsui) (CC BY-SA 4.0)
Fähren mit Blue Star Ferries
Über Blue Star Ferries

Blue Star Ferries sind die führenden Anbieter für Fährreisen in Griechenland. Mit den Schiffen der griechischen Flotten genießen Sie mit höchstem Reisekomfort zu fairen Preisen.
Strecken
- Agia Marina (Ägina) – Piräus
- Ägina – Agistri (Myli)
- Ägina – Agistri
- Ägina – Methana
- Ägina – Piräus
- Agistri (Myli) – Methana
- Agistri (Myli) – Piräus
- Agios Kirykos (Ikaria) – Samos (Vathi)
- Agios Kirykos (Ikaria) – Chios
- Agios Kirykos (Ikaria) – Fourni
- Agios Kirykos (Ikaria) – Mykonos
- Agios Kirykos (Ikaria) – Naxos
Häfen und Check-in
| Hafen | Check-in-Adresse | Fähren nach | Anfahrt |
|---|---|---|---|
| Diafani | Diafani - Karpathos, Possi Travel. Tel: 0030 2245023342, 85700 Karpathos, Griechenland | Rhodos | Route planen Diafani |
| Iraklia | Port of Iraklia, Agios Georgios harbour, 84300 Iraklia, Griechenland | Amorgos (Katapola), Donousa, Koufonissi, Naxos, Paros, Piräus, Schinousa, Syros | Route planen Iraklia |
| Kimolos | Port of Psathi, 84004 Kimolos, Griechenland | Andros, Folegandros, Ios, Kea, Lavrion, Milos, Mykonos, Naxos, Paros, Serifos, Sifnos, Sikinos, Syros, Tinos | Route planen Kimolos |
| Mykonos | Mykonos New Port, Tourlos, 84600 Mykonos, Griechenland | Agios Kirykos (Ikaria), Chios, Chios (Mesta), Folegandros, Fourni, Ikaria (Evdilos), Ios, Kalymnos, Kavala, Kea, Kimolos, Lavrion, Leros, Lesbos (Mytilene), Limnos, Milos, Naxos, Paros, Patmos, Piräus, Psara, Rafina, Samos (Karlovassi), Samos (Vathi), Santorini (Thira), Sifnos, Sikinos, Syros, Thessaloniki, Tinos | Route planen Mykonos |
| Piräus | Port of Piraeus, Blue Star Ferries, Departure gate E1-E9 depends on the destination, see ticket, 185 45 Piraeus, Griechenland | Agia Marina (Ägina), Agios Kirykos (Ikaria), Agistri, Agistri (Myli), Amorgos (Aegiali), Amorgos (Katapola), Anafi, Astipalea, Chania (Kreta), Chios, Chios (Mesta), Donousa, Ermioni, Fourni, Heraklion (Kreta), Ikaria (Evdilos), Ios, Iraklia, Kalymnos, Karpathos, Kasos, Kastellorizo, Kavala, Kos, Koufonissi, Leros, Lesbos (Mytilene), Limnos, Lipsi, Methana, Milos, Mykonos, Naxos, Nisyros, Paros, Patmos, Poros, Porto Heli, Psara, Rhodos, Samos (Karlovassi), Samos (Vathi), Santorini (Thira), Schinousa, Sifnos, Spetses, Symi, Syros, Thessaloniki, Tilos, Tinos, Ydra, Ägina | Route planen Piräus |
| Samos (Vathi) | Vathy Port, Malagari, 83100 Samos, Griechenland | Agios Kirykos (Ikaria), Chios, Fourni, Ikaria (Evdilos), Kavala, Kos, Leros, Lesbos (Mytilene), Limnos, Mykonos, Naxos, Paros, Patmos, Piräus, Rhodos, Samos (Karlovassi), Santorini (Thira), Syros, Thessaloniki, Tinos | Route planen Samos (Vathi) |
| Santorini (Thira) | Athinios Port, 84700 Thira, Griechenland | Anafi, Astipalea, Donousa, Heraklion (Kreta), Ios, Kalymnos, Kastellorizo, Kos, Lipsi, Mykonos, Naxos, Nisyros, Paros, Piräus, Rafina, Rhodos, Samos (Vathi), Symi, Syros, Tilos, Tinos | Route planen Santorini (Thira) |
| Sitia | Port of Sitia, 72300 Sitia, Griechenland | Anafi, Chalki, Karpathos, Kasos, Rhodos | Route planen Sitia |
Überfahrt mit Blue Star Ferries suchen
Die Schiffe von Blue Star Ferries
| Schiff | Passagiere | Autos | Länge – Breite | Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|---|
| BLUE STAR 1 | 1.890 | 780 | 176,1m - 25,7m | 28kn |
| BLUE STAR 2 | 1.854 | 780 | 176,1m - 25,7m | 28kn |
| BLUE STAR NAXOS | 1.474 | 240 | 124,2m - 18,9m | 24,4kn |
| BLUE STAR CHIOS | 1.782 | 418 | 141m - 21m | 27kn |
| BLUE STAR MYCONOS | 1.915 | 418 | 141m - 21m | 26,5kn |
| BLUE STAR PAROS | 1.474 | 240 | 124,2m - 18,9m | 24,4kn |
| BLUE STAR GALAXY | 1.790 | 780 | 192m - 217m | 24kn |
| BLUE STAR DELOS | 2400 | 430 | 145,9m - 23,2m | 25,5kn |
| BLUE STAR PATMOS | 2.000 | 430 | 145,9m - 23,2m | 25,5kn |
| DIAGORAS | 1.462 | 274 | 141,5m - 23m | 21,1kn |
| BLUE HORIZON | 1.488 | 780 | 187,1m - 27m | 23kn |
